Emaitza taula 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | Posición | ||||||||||||
1 | Villabona A | ½ | 2 | 4 | 4 | 2½ | 4 | 2 | 4 | 4 | 23 | 3 | |||||||||||
2 | Fomento | 3½ | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 23½ | 2 | |||||||||||
3 | Mundarro | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 16 | 6 | |||||||||||
4 | Gros | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 17 | 5 | |||||||||||
5 | Villabona B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | |||||||||||
6 | Zarautz | 1½ | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2½ | 4 | 4 | 22 | 4 | |||||||||||
7 | Tolosa | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3½ | 4 | 12½ | 7 | |||||||||||
8 | Orvina | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1½ | 4 | 4 | 4 | 24½ | 1 | |||||||||||
9 | Villabona C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ½ | 0 | 4 | 2½ | 9 | |||||||||||
10 | Descanso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Bukaerako sailkapena 1. |
Orvina |
24,5 puntu |
2. | Fomento | 23,5 puntu |
3. | Villabona A | 23,0 puntu |
4. | Zarautz | 22,0 puntu |
5. | Gros | 17,0 puntu |
6. | Mundarro | 16,0 puntu |
7. | Tolosa | 12,5 puntu |
8. | Villabona B | 3,0 puntu |
9. | Villabona C | 2,5 puntu |
Jokalari hoberena: Jose Luis Guijarro (Villabona A)
Villabonako hoberenak: Jose Luis Guijarro (Villabona A) Munita (Villabona A)