Zuhaitz se ha proclamado campeón del torneo Sub14 del "XXXIV. Santio Txapelketa" disputado este sábado por la tarde en fiestas de Villabona. Consiguiendo 8 puntos de los 9 posibles, han completado el podio Iker y Danel, ambos con 7 puntos. El ranking final completo es el siguiente:
| Ranking | Nombre | Puntos |
| 1 | Zuhaitz G. | 8 |
| 2 | Iker G. | 7 |
| 3 | Danel H. | 7 |
| 4 | Bruno D. | 6½ |
| 5 | Irati G. | 6½ |
| 6 | Aimar A. | 6 |
| 7 | Unai G. | 6 |
| 8 | Izaro S. | 5½ |
| 9 | Eneko G. | 5 |
| 10 | Saioa U. | 5 |
| 11 | Damián M. | 5 |
| 12 | Igor G. | 5 |
| 13 | Markel M. | 5 |
| 14 | Ibai S. | 5 |
| 15 | Urko I. | 4½ |
| 16 | Ander G. | 4 |
| 17 | Adrián A. | 4 |
| 18 | Odei D. | 4 |
| 19 | Asier N. | 4 |
| 20 | Oian D. | 4 |
| 21 | Oier D. | 4 |
| 22 | Olaia I. | 4 |
| 23 | Alain A. | 4 |
| 24 | Xabier S. | 3 |
| 25 | Maialen D. | 3 |
| 26 | Oier S. | 3 |
| 27 | Unai Z. | 2½ |
| 28 | Yoana A. | 2 |
| 29 | Eneko D. | 1½ |
| 30 | Aitor L. | 1 |
Todas las fotos del torneo en este enlace.







