Izaro se ha proclamado campeona en el torneo disputado este pasado sábado en la casa de cultura de Villabona. Con un total de 9 victorias, ha quedado por delante de Bingent con 8, y de Ekhi con 6. Esta ha sido la clasificación final:
| Rank | Nombre | Pts |
| 1 | Izaro | 9 |
| 2 | Bingent | 8 |
| 3 | Ekhi | 6 |
| 4 | Lena | 5 |
| 5 | Karan | 5 |
| 6 | Damian | 4½ |
| 7 | Amets | 4½ |
| 8 | Eneko | 4 |
| 9 | Aimar | 4 |
| 10 | Aner | 4 |
| 11 | Ander | 3 |
| 12 | Luken | 3 |
| 13 | Eñaut | 2 |


