José Luis Muñoz se ha proclamado campeón del IX. torneo Behar Zana. Le han acompañado en el podio Juan Luis Alfaro y Javi Dominguez a 1 y 2 puntos respectivamente.
Info del torneo en ChessResults.
| Rk. | Nombre | Pts. |
| 1 | Muñoz Jose Luis | 10 |
| 2 | Alfaro Juan Luis | 9 |
| 3 | Dominguez Javi | 8 |
| 4 | Izagirre Aritz | 7 |
| 5 | Alvarado Mikel | 7 |
| 6 | Ortega Luis Ángel | 7 |
| 7 | Guijarro Jose Luis | 6,5 |
| 8 | Diez Oscar | 6,5 |
| 9 | Etxeberria Sabino | 6 |
| 10 | Rodriguez Alex | 6 |
| 11 | Cuesta Asier | 6 |
| 12 | Perez Cecilia | 6 |
| 13 | Larrañaga Imanol | 6 |
| 14 | Fernández Jokin | 6 |
| 15 | Larrañaga Jose J. | 6 |
| 16 | Mugika Xabier | 5,5 |
| 17 | Bravo Ander | 5,5 |
| 18 | Bravo Antxon | 5,5 |
| 19 | Arechaga Mikel | 5 |
| 20 | Parrón David | 5 |
| 21 | Rodriguez Juan | 5 |
| 22 | Jugador Local | 5 |
| 23 | Arrondo Pablo | 4,5 |
| 24 | Villena Juanjo | 4,5 |
| 25 | Achaga Unai | 4,5 |
| 26 | Santano Izaro | 4,5 |
| 27 | Chaparro Nico | 4,5 |
| 28 | Etxeberria Julen | 4 |
| 29 | Urdangarin Andoni | 3,5 |
| 30 | Otaegi Cayetano | 3,5 |
| 31 | Dominguez Hodei | 3 |
| 32 | Juez Erik | 0 |






































