Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Puntos | |
1 | Fomento Cultural | * | 4 | 2 | 3½ | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32,5 | |
2 | Alfil | 0 | * | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 | |
3 | Hondarribia-Marlaxka | 2 | 2 | * | 2 | 1½ | 3 | 3½ | 4 | 4 | 4 | 26 | |
4 | Gros A | ½ | 2 | 2 | * | 2½ | 1½ | 3 | 4 | 3 | 4 | 22,5 | |
5 | Billabona A | 0 | 1 | 2½ | 1½ | * | 2½ | 3 | 4 | 3½ | 4 | 22 | |
6 | Zarautz | 1 | 1 | 1 | 2½ | 1½ | * | 2 | 3 | 4 | 4 | 20 | |
7 | Easo | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2 | * | 3 | 4 | 4 | 15,5 | |
8 | Billabona B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 2 | 2 | 6 | |
9 | Xaputarrak | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 2 | * | 2 | 5,5 | |
10 | GrosB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | * | 4 |
Enlace a ChessResults. Enlace a las fotos.